
Jumper MPO-MTP
El cable de connexió de fibra òptica és important de la xarxa òptica. Tenen connectors iguals o diferents que s'instal·len a l'extrem del cable de fibra òptica. La sèrie de cables de connexió de fibra òptica inclou una col·lecció completa de longituds i connectors per satisfer la vostra demanda de desplegament.
Característiques
1. Preu-Competitiu
2. Baixa pèrdua d'inserció i PDL
3. Finalitzat en fàbrica i provat
4. Opcions de fibra: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 i PM Panda Fiber
5. Opcions de connector: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Opcions de polit: PC/UPC/APC
7. Característiques Connector amb virolles de ceràmica
Aplicació
1. Xarxa d'accés
2. Telecomunicacions/CATV
3. Sistemes FTTX
Especificació
Paràmetres | Conjunts de cable de fibra estàndard | |
Tipus de fibra | SM (G.652/G.657) | MM (OM1/ OM2/ OM3/ OM4/ OM5) |
Materials de la jaqueta | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipus de connector | FC/ SC/ LC/ ST/ MU/ DIN/ SMA/ E2000/ MT-RJ/ MPO/ MTP | |
Materials de virolles | Ceràmica | |
Prova de longituds d'ona | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Pèrdua d'inserció (dB) | Menor o igual a 0,25 dB | Menor o igual a 0,3 dB |
TIA/EIA-455-107 | (PC/UPC/APC) | (PC/UPC) |
Pèrdua de retorn (dB) | Superior o igual a 50 dB (PC/UPC) | Superior o igual a 40 dB (PC/UPC) |
TIA/EIA-455-107 | Superior o igual a 60 dB (APC) | |
Capacitat d'intercanvi | Menor o igual a 0,2 dB | |
Conjunts de cables | Pigtail/ Simplex/ Duplex/ Fan-out Cordó de connexió | |
Temperatura de funcionament (ºC) | -10 ~més 70 | |
Temperatura d'emmagatzematge (ºC) | -40 ~més 85 | |
paquet | 1 peces/bossa | |
Tots els valors especificats són amb connectors | ||
Honor de l'empresa

La nostra companyia

La nostra fàbrica

els nostres serveis

Etiquetes populars: pont mpo-mtp
Un parell de
Jumper LCSegüent
Jumper MTP-LCPotser també t'agrada
Enviar la consulta











